Factory Lead Time
| Estimated Lead Time by Model & Factory | |||
|---|---|---|---|
| Status / Lead Time | Model | Factory | Note |
| Currently Unavailable | All models | Clean | Clean is closed currently |
| - | GMT | VSF | - |
| 3–5 Days | Cartier Tank Must | AF | - |
| 6–9 Days | Datejust 41 | VSF | - |
| - | Cartier Tank Must | AF | - |
| 10–14 Days | Daytona | BT | - |
| - | IWC Pilot Chronograph | ZF | - |
| 15–21 Days | Royal Oak 15450 | ZF | - |
| - | Nautilus 5711 | PPF | - |
| 1 Month | All models | BP | - |
| - | All models | GM | - |
